Pants Size Chart
| Size | US Size | Waist (in) | Hips (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 / 2 | 22 – 23 | 32 – 33 | 30 |
| S | 4 / 6 | 24 – 25 | 34 – 35 | 30 |
| M | 8 / 10 | 26 – 28 | 36 – 38 | 31 |
| L | 12 / 14 | 29 – 31 | 39 – 41 | 31 |
| XL | 16 / 18 | 32 – 34 | 42 – 44 | 32 |
| 2XL | 20 / 22 | 35 – 37 | 45 – 47 | 32 |
Measurements are in inches. If you're between sizes, we recommend sizing up.

