Size Chart - Set Ivory Horizon
Size Guide
Pant Size
| Size | Length (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 40.9 | 26.0 | 35.8 |
| S | 41.3 | 27.6 | 37.4 |
| M | 41.7 | 29.1 | 39.0 |
| L | 42.3 | 31.5 | 41.3 |
Top Size
| Size | Length (in) | Bust (in) |
|---|---|---|
| XS | 18.9 | 32.3 |
| S | 19.3 | 33.9 |
| M | 19.7 | 35.4 |
| L | 20.3 | 37.8 |
Measurements may vary slightly (±0.5–1 inch) due to manual measurement.

